1. Gerekli Temel Çerezler - Websitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler:Gerekli Temel Çerezler, kullanıcının web sitesinde dolaşabilmesi ve örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim vb. gibi özelliklerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu çerezler olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz.
2. Gerekli Temel Çerezler - Analiz çerezleri ve İşlevsellik çerezleri:Analiz çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları vb. hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca bir web sitesinin çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır. Bu çerezler alternatif olarak (i) doğrudan site yöneticisi tarafından birleşik şekilde bilgi toplanması için kullanılması ve (ii) üçüncü taraflarca yönetilmesi, çerezlerin kullanıcıları tanımlama kabiliyetini düşürmek üzere özel yöntemler uygulanması (örneğin önemli IP adresi bölümlerinin maskelenmesi) ve üçüncü tarafların bunları yalnızca hizmet sunmak üzere kullanması açısından “teknik çerezler” ile benzerdir. Örneğin, çerez verilerini, karşılaştırmadan veya mevcut kişisel verilerle zenginleştirmeden ayrı olarak kullanırlar.
Teknik Özellikler
Renk | Kolay temizlenebilir Inox |
Kapı yönü | Sağ, değiştirilebilir |
Kapı panel seçenekleri | Yok |
Kapı kolu tipi | dikey bar tutamak |
Duvar mesafesi yok | Evet |
NoFrost | Evet |
Kullanma şekli | Derin dondurucu sıcaklık göstergesi, Dondurucu uyarı fonksiyonu, Ekonomi modu / Tatil modu, Kapı açık kaldığında uyarı sinyali, Soğutucu sıcaklık göstergesi, Süper dondurma fonksiyonu, Süper soğutma fonksiyonu |
Yılda kilovat saat (kWh / a) yıllık ortalama enerji tüketimi | 274 kWh/yıl |
soğuk bölümlerin hacminde toplamı | 406 litre |
Donmuş bölümlerin hacminde toplamı | 120 litre |
Ses seviyesi | 40 dB(A) re 1 pW |
Ses seviyesi sınıfı | C |
İklim sınıfı | Genişletilmiş ılıman, ılıman, subtropikal, tropikal |
Entegre aksesuarlar | 3 x Yumurtalık |
Home Connect | hayır |
Camera | hayır |
Renk | Kolay temizlenebilir Inox |
Kompresör adedi | 1 |
Ürün Tipi | Solo |
Kontrol Tipi | Elektronik |
Bağımsız soğutucu devresi sayısı | 2 |
Kapı yönü | Sağ, değiştirilebilir |
Kapı panel seçenekleri | Yok |
Kapı açık uyarısı | hayır |
Montaj tipi | N/A |
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 1860 x 750 x 800 mm |
Net ağırlık | 95,5 kg |
Ses seviyesi sınıfı | C |
Buzdolabı raf adetleri | 3 |
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi | 2 |
Yumurtalık adedi | 3 |
Buzdolabı kapı rafı adedi | 4 |
Yıldız sınıfı | 4 |
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h) | 17 h |
Dondurucu bölümü çekmece adedi | 2 |
Dondurucu kanatçık sayısı | 0 |
VitaFresh | Evet |
VitaFresh Plus | Evet |
VitaFresh Pro | hayır |
SuperCooling | Evet |
Süper dondurma | Evet |
LowFrost | hayır |
Şişe rafı tipi | Plastik şişelik |
BigBox | Evet |
VarioZone | Evet |
EasyAcces cam raf | Evet |
EcoMode | Evet |
Basic touch control | hayır |
VarioShelf | hayır |
Sessiz cihazlar | hayır |
Güç | 100 W |
Elektrik kablosu uzunluğu | 240 cm |
Akım | 10 A |
Frekans | 50 Hz |
Elektrik Bağlantı Tipi | Topraklı standart fiş |
Nominal gerilim | 220-240 V |
Alttan donduruculu buzdolabı |