1. Gerekli Temel Çerezler - Websitesi temel fonksiyonlarına ait çerezler:Gerekli Temel Çerezler, kullanıcının web sitesinde dolaşabilmesi ve örneğin web sitesinin güvenli alanlarına erişim vb. gibi özelliklerini kullanabilmesi için gereklidir. Bu çerezler olmadan örneğin web sitesinde oturum açma veya alışveriş sepetleri oluşturma vb. hizmetler sağlanamaz.
2. Gerekli Temel Çerezler - Analiz çerezleri ve İşlevsellik çerezleri:Analiz çerezleri, ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıkları, örneğin en sık hangi sayfaları ziyaret ettikleri ve web sayfalarından hata mesajları alıp almadıkları vb. hakkında bilgi toplar. Bu çerezler, ziyaretçiyi tanımlayabilecek bilgiler toplamaz. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler birleştirilir, bu nedenle anonimdir. Yalnızca bir web sitesinin çalışmasının iyileştirilmesi için kullanılır. Bu çerezler alternatif olarak (i) doğrudan site yöneticisi tarafından birleşik şekilde bilgi toplanması için kullanılması ve (ii) üçüncü taraflarca yönetilmesi, çerezlerin kullanıcıları tanımlama kabiliyetini düşürmek üzere özel yöntemler uygulanması (örneğin önemli IP adresi bölümlerinin maskelenmesi) ve üçüncü tarafların bunları yalnızca hizmet sunmak üzere kullanması açısından “teknik çerezler” ile benzerdir. Örneğin, çerez verilerini, karşılaştırmadan veya mevcut kişisel verilerle zenginleştirmeden ayrı olarak kullanırlar.
ÜRÜN ÜZERİNDE Kİ KAPAK GÖRSEL AMAÇLIDIR. ÜRÜN FABRİKADAN KAPAKSIZ OLARAK ÇIKMAKTADIR.
Teknik Özellikler
Ürün Tipi | Ankastre |
Montaj tipi | Yarı entegre |
Renk | Siyah |
Kontrol Panel Rengi | Siyah |
Çıkartılabilir kapak | Hayır |
Kapı panel seçenekleri | Yok |
VarioHinge | Hayır |
Ayarlanabilir taban | Yatay ve dikey |
Cleaning performance index | 1,121 |
Kurutma performans endeksi | 1,061 |
Ses seviyesi | 48 dB(A) re 1 pW |
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
Enerji verimlilik endeksi | 50,0 |
Eko 50 programında su tüketimi | 9,5 litre |
Program süresi | 4:55 h |
Eko programı 100 devirdeki enerji tüketimi | 84 kWh |
Yer ayar sayısı üst sınırı | 13 |
Bekleme modunda güç tüketimi | 0,10 W |
Programlar | Eko, Hızlı, Ön Yıkama, Yoğun |
Ek fonksiyonlar | Ekstra Hijyen, Yarım Yük |
AquaStop | Hayır |
Kurutma sistemi | Kendi sıcaklığı ile |
3. çekmece | Yok |
Rackmatic | Evet |
Entegre aksesuarlar 2 | Buhar koruması |
Home Connect | Hayır |
Gövde rengi / malzemesi | Boyalı |
Kontrol Panel Rengi | Siyah |
Ürün Tipi | Ankastre |
Kapı panel seçenekleri | Yok |
Kurutma sistemi | Kendi sıcaklığı ile |
Yükseklik | 815 mm |
Rezistans | Evet |
Montaj tipi | Yarı entegre |
Çıkartılabilir kapak | Hayır |
Kazan malzemesi | Paslanmaz Çelik |
Su yumaşatıcı | Evet |
Genişlik | 598 mm |
Ürünün boyutları | 815 x 598 x 573 mm |
Kapağı 90 derece açık olduğunda ürün derinliği | 1.150 mm |
Montaj için max yükseklik | 875 mm |
Montaj için min genişlik | 600 mm |
Montaj için max genişlik | 608 mm |
Montaj için derinlik | 550 mm |
üst tablasız yükseklik | 0 mm |
Net ağırlık | 29,9 kg |
Boyutlar | |
Ilerleme göstergesi | Önde kalan süre göstergesi, Su girişi |
Programlar | Eko, Hızlı, Ön Yıkama, Yoğun |
Program 1 | Yoğun |
Program 2 | Eko |
Program 3 | Hızlı |
Program 4 | Hızlı |
Program 5 | Ön Yıkama |
Program süresi, program 1 (min.) | 135 |
Program süresi, program 2 (min.) | 295 |
Program süresi, program 3 (min.) | 60 |
Program süresi, program 4 (min.) | 29 |
Program süresi, program 5 (min.) | 15 |
Farklı ısı sayısı | 4 |
Sıcaklık, program 1 (°C) | 70 |
Sıcaklık, program 2 (°C) | 50 |
Sıcaklık, program 3 (°C) | 65 |
Sıcaklık, program 4 (°C) | 45 |
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
AquaStop | Hayır |
Çocuk kilidi | Hayır |
Bardak koruma teknigi | Evet |
Elektrik tüketimi, program 1 (kWh) | 1.5 |
Elektrik tüketimi, program 2 (kWh) | 0.836 |
Elektrik tüketimi, program 3 (kWh) | 1.3 |
Elektrik tüketimi, program 4 (kWh) | 0.8 |
Elektrik tüketimi, program 5 (kWh) | 0.05 |
Su tüketimi, program 2 (l) | 15 |
Su tüketimi, program 2 (l) | 9.5 |
Su tüketimi, program 3 (l) | 11 |
Su tüketimi, program 4 (l) | 10 |
Su tüketimi, program 5 (l) | 4 |
Min. su giriş derecesi (°C) | 25 °C |
Havadan akustik gürültü emisyonu sınıfı | C |
Eko programı 100 devirdeki enerji tüketimi | 84 kWh |
Yer ayar sayısı üst sınırı | 13 |
Eko 50 programında su tüketimi | 9,5 litre |
Program süresi | 4:55 h |
Güç | 2.400 W |
Elektrik kablosu uzunluğu | 175 cm |
Akım | 10 A |
Su giriş hortumu uzunluğu | 165 cm |
Su çıkış hortumu uzunluğu | 190 cm |
Fiş tipi | Topraklı standart fiş |
Kapasite: 13 kişilik | |
Enerji verimlilik sınıfı?1;: D | |
Eko 50 programında su tüketimi: 9.5 l | |
Kurutma performansı: A | |
Bu bilgiler ?Eko 50 programı için geçerlidir. Bu programda normal seviyede kirlenmiş bulaşıklar enerji ve su tüketimi açısından en verimli şekilde yıkanır. | |
Eko 50 program süresi: 295 dakika | |
Ses seviyesi: 48 dB(A) re 1 pW | |
Yarı-Ankastre | |
5Programlı:Yoğun 70 °C,Eko 50 °C,Hızlı 65 °C,Hızlı 45 °C,Ön Yıkama | |
2 Opsiyon: Yarım Yük, Ekstra Hijyen | |
4 ayrı yıkama sıcaklık derecesi | |
ActiveWater hidrolik sistemi | |
DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı) | |
Eco Silence BLDC Motor teknolojisi | |
Yük sensörü | |
Deterjan otomatiği (Auto3in1) | |
Yenileme elektroniği | |
Kazan malzemesi: Paslanmaz Çelik | |
LED'li program takip göstergesi | |
Kırmızı panel ışıkları | |
Eksik tuz göstergesi | |
LED'li parlatıcı göstergesi | |
Entegre başlatma düğmesi ile program seçimi | |
Sepet Tipi: Vario sepetler | |
Alt sepet rengi: Gümüş / Koyu gri | |
Üst Sepet Yükseklik Ayarı | |
Katlanır raf, alt sepette: 2 | |
Alt sepette çatal-bıçak sepeti | |
Üst sepet fincan rafı (uzun/kısa) | |
Su baskınlarına karşı çoklu su koruma sistemi | |
Maksimum giriş suyu derecesi: 25 °C | |
Servo kilit | |
Özel bardak koruma sistemi | |
Kolayca ayarlanabilen ayaklar | |
Buhar koruma kutusu | |
Ürün ölçüleri (YxGxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm |